ویژگی های محصول
| پارت نامبر | Q1656-LE |
|---|---|
| حداکثر رزولوشن | 1512 × 2688 |
| سنسور تصویر | 4 مگاپیکسل |
| نوع لنز | متغییر: 3.9 تا 10 میلی متر |
| زاویه تصویر | افقی: 113°–47° عمودی: 60°–27° |
| حداقل روشنایی | Color:0.1 lux at 50 IRE، F1.5 B/W: 0.02 lux at 50 IRE، F1.5 0lux with IR illumination on |
| دید در شب (IR) | 50 متر |
| روشنایی تصویر (WDR) | WDR(120dB) |
| فریم ریت ویدئو | 50/60 فریم |
| فرمت فشرده سازی | H.265 |
| قابلیت های هوشمند | ICR، تشخیص حرکت، تشخیص عبور از خط، تشخیص انسان، تشخیص پلاک خودرو |
| سایر موارد | Defog، Heater، Wiper، پشتیبانی از کارت حافظه |
| نحوهی اتصال | پورت شبکه |
| محافظت در برابر نفوذ | IP67، IK10، استاندارد IP66 |
| ابعاد | 404 × 159 × 182 میلی متر |
| وزن | 4.4 کیلوگرم |

نقد و بررسی وجود ندارد.