مشخصات فنی دوربین مداربسته تحت شبکه داهوا مدل IPC-HDBW1431EP
مشخصات فنی | |
---|---|
سنسور تصویر | 1/3” 4Megapixel progresive CMOS |
سیستم سیگنال | PAL/NTSC |
پیکسل موثر | 2560(H)x1440(V) |
حداقل روشنایی | 0.05Lux/F1.8( Color,1/3s,30IRE) 0.3Lux/F1.8( Color,1/30s,30IRE 0Lux/F1.8(IR on) |
سرعت شاتر | Auto/Manual, 1/3~1/100000s |
لنز ثابت | 3.6 میلی متر |
پایه لنز | M12 |
محدوده تنظیم | چرخش عمودی: 90 درجه چرخش افقی: 360 درجه چرخش حول محور: 360 درجه |
تصویر شب | با قابلیت سوئیچ خودکار بین حالت شب و روز IR cut فیلتر |
میزان فریم تصویر | Main Stream: 4M(1 ~ 20fps) |
فشرده سازی تصویر | H.265/H.264/H.264B/MJPEG(Sub Stream) |
همگام سازی | Internal Synchronization |
نسبت سیگنال به نویز | بیشتر از 65 دسیبل |
مشخصات عمومی | |
شرایط محیطی | از -40 درجه سانتیگراد تا 60 درجه سانتیگراد میزان رطوبت 90% یا کمتر(غیر متراکم) |
منبع تغذیه | 12 V DC±25% |
توان مصرفی | حداکثر 3.2 وات |
مقاومت در برابر شرایط جوی | IP67 |
متراژ دید در شب | حداکثر 30 متر |
ابعاد | 176×72.4×72.5mm |
وزن | 700 گرم |
هنوز دیدگاهی وجود ندارد