مشخصات فنی دوربین مداربسته داهوا مدل HAC-HFW2231RP-Z-IRE6 سری Starlight
Camera | ||
---|---|---|
سنسور تصویر: | | | 1/2.8″ CMOS Image Sensor |
سیستم سیگنال: | | | PAL/NTSC |
پیکسل موثر: | | | 1937(H) x 1097(V) 2.1MP |
حداقل روشنایی: | | | 0.005 LUX @ (F 1.3, AGC فعال) 0 LUX با دید در شب فعال |
سرعت شاتر: | | | 1/3 ثانیه الی 1/50.000 ثانیه |
لنز: | | | لنز متغیر 13.5 – 2.7 میلی متر |
پایه لنز: | | | M12 |
محدوده تنظیم: | | | افقی: 0-360 درجه عمودی: 0-87 درجه چرخش حول محور: 0-360 درجه |
تصویر شب: | | | با قابلیت سوئیچ خودکار بین حالت شب و روز IR cut فیلتر |
میزان فریم تصویر: | | | 25/30fps@1080P, 25/30fps@720P |
خروجی HD: | | | دارد |
همگام سازی: | | | Internal Synchronization |
نسبت سیگنال به نویز: | | | بیشتر از 65 دسیبل |
General | ||
شرایط محیطی: | | | از -40 درجه سانتیگراد تا 60 درجه سانتیگراد میزان رطوبت 90% یا کمتر(غیر متراکم) |
منبع تغذیه: | | | 12 V DC±25% |
توان مصرفی: | | | حداکثر 10 وات |
مقاومت در برابر شرایط جوی: | | | IP67 |
متراژ دید در شب: | | | حداکثر 60 متر |
ابعاد: | | | 213×90.4×90.4mm |
وزن: | | | 740 گرم |
هنوز دیدگاهی وجود ندارد