دوربین مداربسته اسپیددام تحت شبکه 2 مگاپیکسل داهوا مدل DH-SD49225T-HN
- سنسور تصویر: 2 مگاپیکسل
- کیفیت: 1920×1080
- لنز متغیر : 4.8 تا 120 میلی متر
- دید در شب: 100 متر
- سایر: ICR + ِWDR + HLC + BLC + IP66 + Smart Detection support
مشخصات فنی دوربین مداربسته اسپیددام تحت شبکه داهوا مدل DH-SD49225T-HN
دوربین | ||
---|---|---|
سنسور تصویر: | | | 1/2.8” 2Megapixel STARVIS™ CMOS |
پیکسل موثر: | | | 1920(H) x 1080(V), 2 Megapixels |
سیستم سیگنال: | | | PAL/NTSC |
White Balance: | | | خودکار / دستی |
AGC: | | | خودکار / دستی |
BLC: | | | ON/OFF |
WDR: | | | دارد |
سرعت شاتر: | | | 1/1s~1/30,000s |
قابلیت شب و روز: | | | ICR |
زوم دیجیتال: | | | 16x |
قابلیت پوشش حریم خصوصی: | | | قابلیت برنامه ریزی تا 8 نقطه |
فوکوس خودکار: | | | دستی/ نیمه خودکار / خودکار |
لنز | ||
فاصله کانونی: | | | 4.8-120mm, 25X |
سرعت زوم: | | | تقریبا 3 ثانیه |
زاویه دید: | | | 58-21.7 درجه |
حداقل فاصله کارکرد: | | | 10-1500mm |
بازه دیافراگم: | | | F1.4-F4.0 |
چرخش عمودی و افقی | ||
بازه چرخش افقی: | | | 360° |
سرعت چرخش افقی: | | | Pan Manual Speed: 0.1°-160°/s, Pan Preset Speed: 240°/s |
بازه چرخش عمودی: | | | -15 درجه تا 90 درجه |
سرعت چرخش عمودی: | | | Tilt Manual Speed: 0.1°-120°/s, Tilt Preset Speed: 200°/s |
Proportional Zoom: | | | Rotation speed can be adjusted automatically according to zoom multiples |
تعداد نقاط قابل تعریف: | | | 300 |
چرخش خودکار: | | | قابلیت تعریف 8 محدوده و 32 نقطه مجزا در هر محدوده جهت چرخش خودکار |
Pattern: | | | 4 patterns, with the total recording time not less than 10 minutes |
Power loss recovery: | | | Support |
Park Action: | | | Preset / Patrol / Pattern / Pan scan / Tilt scan / Random scan / Frame scan / Panorama scan |
PTZ Position Display: | | | ON/OFF |
دید در شب | ||
متراژ دید در شب: | | | 100 متر |
زاویه تابش دید در شب: | | | قابل تنظیم با زوم تصویر |
عمومی | ||
RS-485 Protocols: | | | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter,QoS,Bonjour,802.1x |
زبان منو: | | | انگلیسی/ چینی |
منبع تغذیه: | | | DC 12V/3A, PoE+(802.3at) |
توان مصرفی: | | | حداکثر 30 وات |
شرایط محیطی: | | | از -40 درجه سانتیگراد تا 70 درجه سانتیگراد میزان رطوبت 90% یا کمتر(غیر متراکم) |
مقاومت در برابر شرایط جوی: | | | استاندارد IP66 محافظت در برابر اصابت رعد و برق، محافظت در برابر ولتاژ مازاد |
ابعاد: | | | Φ220×353.4mm (Φ8.66”×13.91”) |
وزن تقریبی: | | | 4.2 کیلوگرم |
هنوز دیدگاهی وجود ندارد