دوربین مداربسته اسپیددام AHD با کیفیت 2 مگاپیکسل
سنسورتصوير: 2MP
کيفيت: Full HD
لنز: زوم 480x
ديددرشب: 150 متر
ساير: 3D DNR, DWDR,
مشخصات فنی دوربین مداربسته اسپیددام AHD با کیفیت 2 مگاپیکسل
دوربین | ||
---|---|---|
سنسور تصویر: | | | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS |
پیکسل موثر: | | | 1920(H)x1080(V) |
سیستم سیگنال: | | | PAL/NTSC |
White Balance: | | | خودکار / دستی |
AGC: | | | خودکار / دستی |
BLC: | | | ON/OFF |
WDR: | | | دارد |
سرعت شاتر: | | | PAL: 1-1/10,000s NTSC: 1-1/10,000s |
قابلیت شب و روز: | | | ICR |
زوم دیجیتال: | | | 16x |
قابلیت پوشش حریم خصوصی: | | | قابلیت برنامه ریزی تا 8 نقطه |
فوکوس خودکار: | | | دستی/ نیمه خودکار / خودکار |
لنز | ||
فاصله کانونی: | | | 4-120mm, 30X |
سرعت زوم: | | | تقریبا 3 ثانیه |
زاویه دید: | | | 58-21.7 درجه |
حداقل فاصله کارکرد: | | | 10-1500mm |
بازه دیافراگم: | | | F1.4-F4.0 |
چرخش عمودی و افقی | ||
بازه چرخش افقی: | | | 360° |
سرعت چرخش افقی: | | | Pan Manual Speed: 0.1°-160°/s, Pan Preset Speed: 240°/s |
بازه چرخش عمودی: | | | -15 درجه تا 90 درجه |
سرعت چرخش عمودی: | | | Tilt Manual Speed: 0.1°-120°/s, Tilt Preset Speed: 200°/s |
Proportional Zoom: | | | Rotation speed can be adjusted automatically according to zoom multiples |
تعداد نقاط قابل تعریف: | | | 256 نقطه |
چرخش خودکار: | | | قابلیت تعریف 8 محدوده و 32 نقطه مجزا در هر محدوده جهت چرخش خودکار |
Pattern: | | | 4 patterns, with the total recording time not less than 10 minutes |
Power loss recovery: | | | Support |
Park Action: | | | Preset / Patrol / Pattern / Pan scan / Tilt scan / Random scan / Frame scan / Panorama scan |
PTZ Position Display: | | | ON/OFF |
دید در شب | ||
متراژ دید در شب: | | | 150 متر |
زاویه تابش دید در شب: | | | قابل تنظیم با زوم تصویر |
عمومی | ||
RS-485 Protocols: | | | Pelco-P, Pelco-D, self-adaptive |
زبان منو: | | | انگلیسی/ چینی |
منبع تغذیه: | | | 12V DC |
توان مصرفی: | | | حداکثر 30 وات |
شرایط محیطی: | | | از -10 درجه سانتیگراد تا 60 درجه سانتیگراد میزان رطوبت 90% یا کمتر(غیر متراکم) |
مقاومت در برابر شرایط جوی: | | | استاندارد IP66 محافظت در برابر اصابت رعد و برق، محافظت در برابر ولتاژ مازاد |
ابعاد: | | | Φ220×353.4mm (Φ8.66”×13.91”) |
وزن تقریبی: | | | 5 کیلوگرم |
هنوز دیدگاهی وجود ندارد