در این مقاله ما 50 برند برتر فعال در زمینه تولید سیستمهای نظارت تصویر و دوربین مدار بسته را به ترتیب درآمد فروش محصولاتشان که در گزارشهای مالیشان در سال 2014 اعلام کردهاند، لیست کردهایم. پیشنهاد میکنیم تنها به رتبه شرکت در این لیست بسنده نکرده و دلایل موفقیتشان را نیز بررسی کنید. بهترین مارک های دوربین مداربسته در ایران شامل دوربین مداربسته هایک ویژن، ورتینا، داهوا، دوربین مداربسته سامسونگ و... میباشند.
2015 | 2014 | شرکت | مرکز | گروه محصولات | کل درآمد (به میلیون دلار) | رشد درآمد | ||
2014 | 2013 | 2013-2014 | ||||||
1 | 1 | HONEYWELL SECURITY | آمریکا | متنوع | $2,800.0 | $2,700.0 | 3.7% | |
2 | 3 | HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY | چین | نظارت تصویر | $2,528.9 | $1,605.9 | 57.5% | |
3 | 2 | BOSCH SECURITY SYSTEMS | آلمان | متنوع | $1,700.0 | $1,646.7 | 3.2% | |
4 | 4 | SAFRAN (Security) | فرانسه | متنوع | $1,341.6 | $1,295.0 | 3.6% | |
5 | 6 | DAHUA TECHNOLOGY | چین | نظارت تصویر | $1,145.3 | $845.1 | 35.5% | |
6 | 5 | ASSA ABLOY (Global Technologies) | سوئد | کنترل دسترسی و قفل | $845.9 | $759.7 | 11.4% | |
7 | 10 | TYCO SECURITY PRODUCTS | آمریکا | متنوع | $760.0 | $650.0 | 16.9% | |
8 | 7 | FLIR SYSTEMS (Surveillance and Security) | آمریکا | نظارت تصویر | $671.3 | $672.3 | -0.1% | |
9 | 9 | SAMSUNG TECHWIN (Hanwha Techwin) | کرهجنوبی | نظارت تصویر | $650.3 | $658.1 | -1.2% | |
10 | 8 | AXIS COMMUNICATIONS | سوئد | متنوع | $639.7 | $553.6 | 15.5% | |
11 | 11 | ALLEGION (Electronic Products and Access Control) | آمریکا | کنترل دسترسی و قفل | $423.7 | $439.6 | -3.6% | |
12 | 12 | AIPHONE | ژاپن | کنترل دسترسی | $334.0 | $341.7 | -2.2% | |
13 | 13 | TKH GROUP (Vision & Security Systems) | هلند | متنوع | $281.7 | $265.8 | 6.0% | |
14 | 16 | AVIGILON | کانادا | متنوع | $207.1 | $136.1 | 52.2% | |
15 | 15 | NICE SYSTEMS (Security Solutions) | اسرائیل | متنوع | $202.3 | $193.9 | 4.3% | |
16 | 14 | NEDAP | هلند | متنوع | $170.4 | $169.5 | 0.5% | |
17 | 18 | آمریکا | نظارت تصویر | $153.0 | $150.0 | 2.0% | ||
18 | 17 | OPTEX (Sensing Products Business) | ژاپن | تشخیص نفوذ | $145.0 | $131.5 | 10.3% | |
19 | 21 | VERINT SYSTEMS (Video Intelligence Segment) | آمریکا | نظارت تصویر | $110.4 | $120.4 | -8.3% | |
20 | 19 | VIVOTEK | تایوان | نظارت تصویر (لنز) | $107.0 | $121.8 | -12.2% | |
21 | 20 | TAMRON (Commerical/Industrial use optics) | ژاپن | نظارت تصویر | $101.7 | $99.1 | 2.6% | |
22 | 23 | IDIS | کرهجنوبی | نظارت تصویر | $99.3 | $99.5 | -0.1% | |
23 | 24 | COMMAX | کرهجنوبی | متنوع | $92.7 | $85.6 | 8.3% | |
24 | 26 | KOCOM | کرهجنوبی | متنوع | $87.6 | $80.6 | 8.7% | |
25 | 22 | MOBOTIX | آلمان | متنوع | $87.1 | $95.8 | -9.1% | |
26 | 31 | DYNACOLOR | تایوان | نظارت تصویر | $83.7 | $70.8 | 18.3% | |
27 | 36 | NAPCO SECURITY SYSTEMS | آمریکا | متنوع | $74.4 | $71.4 | 4.2% | |
28 | 32 | GEOVISION | تایوان | نظارت تصویر | $68.8 | $70.0 | -1.6% | |
29 | 33 | MILESTONE SYSTEMS | دانمارک | نظارت تصویر | $68.0 | $60.4 | 12.5% | |
30 | 29 | GEUTEBRUCK | آلمان | نظارت تصویر | $67.6 | $64.2 | 0.0% | |
31 | 34 | SIMONSVOSS TECHNOLOGIES (Recently acquired by Allegion) | آلمان | کنترل دسترسی | $61.7 | $59.7 | 3.3% | |
32 | 25 | HITRON SYSTEMS | کرهجنوبی | نظارت تصویر | $61.1 | $81.9 | -25.4% | |
33 | 27 | AVTECH | تایوان | نظارت تصویر | $59.4 | $81.7 | -27.3% | |
34 | 42 | SUPREMA | کرهجنوبی | کنترل دسترسی | $58.3 | $45.6 | 28.0% | |
35 | 40 | INDIGOVISION | بریتانیا | نظارت تصویر | $58.2 | $50.0 | 16.3% | |
36 | 28 | ITX SECURITY | کرهجنوبی | نظارت تصویر | $57.1 | $69.9 | -18.3% | |
37 | 43 | DALI TECHNOLOGY | چین | نظارت تصویر | $56.6 | $40.8 | 38.5% | |
38 | 37 | HDPRO | کرهجنوبی | نظارت تصویر | $55.9 | $60.3 | -7.3% | |
39 | 35 | EVERFOCUS ELECTRONICS | تایوان | متنوع | $50.8 | $67.5 | -24.8% | |
40 | 30 | SYNECTICS (Systems Division) | بریتانیا | نظارت تصویر | $49.9 | $70.0 | -28.8% | |
41 | 41 | FERMAX | اسپانیا | متنوع | $49.1 | $44.4 | 10.7% | |
42 | 38 | CNB TECHNOLOGY | کرهجنوبی | نظارت تصویر | $40.4 | $55.7 | -27.3% | |
43 | 47 | MAGAL SECURITY SYSTEMS (Perimeter Products) | اسرائیل | متنوع | $37.6 | $30.6 | 22.9% | |
44 | 45 | VICON | آمریکا | متنوع | $34.9 | $39.8 | -12.5% | |
45 | 44 | INCON (Formerly Win4Net) | کرهجنوبی | نظارت تصویر | $32.7 | $35.4 | -7.8% | |
46 | 46 | C-PRO ELECTRONICS | کرهجنوبی | نظارت تصویر | $32.5 | $33.6 | -3.2% | |
47 | 50 | EVERSPRING INDUSTRY | تایوان | متنوع | $30.3 | $20.7 | 46.1% | |
48 | 49 | HI SHARP ELECTRONICS | تایوان | نظارت تصویر | $23.6 | $27.8 | -15.1% | |
49 | 48 | HUNT ELECTRONIC | تایوان | نظارت تصویر | $22.8 | $28.0 | -18.7% | |
50 | N/A | HANYANG HITAO (Formerly Huviron) | کرهجنوبی | نظارت تصویر | $19.4 | $17.1 | 13.3% |
منبع: